| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 832 | 0 | 4 |
November 2026
|
0 | 42 | 0 | 3 |
October 2026
|
0 | 98 | 0 | 3 |
September 2026
|
0 | 90 | 0 | 3 |
August 2026
|
0 | 48 | 0 | 3 |
| 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-11 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-08-12 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2026-08-13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-08-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-19 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-08-22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-23 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-08-24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-26 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-08-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-28 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-08-29 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-08-31 | 0 | 4 | 0 | 3 |
July 2026
|
0 | 82 | 0 | 3 |
June 2026
|
1 | 87 | 0 | 3 |
May 2026
|
0 | 75 | 0 | 3 |
| 2026-05-01 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-02 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-05-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-04 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-05-05 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-06 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-05-07 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-08 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-05-09 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-05-10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-05-11 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-05-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-14 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-15 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-17 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-05-18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-20 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-21 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-26 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-28 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-05-29 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-05-30 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-31 | 0 | 2 | 0 | 3 |
April 2026
|
0 | 96 | 0 | 4 |
March 2026
|
0 | 70 | 0 | 3 |
February 2026
|
0 | 66 | 0 | 3 |
| 2026-02-01 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-02 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-04 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-02-05 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-07 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-08 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-09 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-02-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2026-02-14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-02-17 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-19 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-21 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-22 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2026-02-23 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-02-24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-25 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-02-26 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-02-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-02-28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
January 2026
|
0 | 78 | 0 | 3 |
2025
|
2 | 865 | 4 | 4 |
December 2025
|
0 | 55 | 0 | 3 |
November 2025
|
0 | 68 | 0 | 4 |
| 2025-11-01 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-02 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-11-03 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-11-04 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-11-05 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-11-06 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-07 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-08 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-09 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-11-11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-17 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2025-11-18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-19 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-20 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-11-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-11-22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-11-23 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-11-25 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-11-26 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-27 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-11-28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-30 | 0 | 3 | 0 | 2 |
October 2025
|
0 | 74 | 1 | 4 |
September 2025
|
1 | 73 | 0 | 4 |
August 2025
|
0 | 64 | 0 | 3 |
July 2025
|
0 | 84 | 0 | 3 |
| 2025-07-01 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-07-02 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-07-03 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-04 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-07-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-06 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-07-07 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-07-08 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-07-09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-11 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-07-13 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-14 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-07-15 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-07-16 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-07-17 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-07-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-07-19 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-07-20 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-07-21 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-07-22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-23 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-07-24 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-07-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-07-26 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-07-27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-07-28 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-07-29 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-07-30 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-07-31 | 0 | 3 | 0 | 3 |
June 2025
|
0 | 101 | 0 | 4 |
May 2025
|
0 | 90 | 0 | 4 |
| 2025-05-01 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-02 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-03 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-05-04 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-05-05 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05-06 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-05-07 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-05-08 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2025-05-09 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05-10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-11 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-05-12 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-05-13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05-14 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-05-15 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05-16 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-05-17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-19 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05-20 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-05-21 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-22 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-05-23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-25 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-05-26 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-05-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-28 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2025-05-29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-05-30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-05-31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
April 2025
|
1 | 87 | 0 | 4 |
March 2025
|
0 | 72 | 2 | 3 |
| 2025-03-01 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-03-02 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-03 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-03-04 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-03-05 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-07 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-09 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-03-10 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2025-03-11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-03-12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-03-13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-14 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-03-15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-16 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-03-17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-03-18 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-03-19 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-03-20 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-03-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-03-22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-03-23 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2025-03-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-03-25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-03-26 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 2025-03-27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-03-28 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-03-30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-03-31 | 0 | 2 | 0 | 3 |
February 2025
|
0 | 42 | 0 | 3 |
| 2025-02-01 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-02 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-04 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-06 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-02-07 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-11 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025-02-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-16 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-02-18 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-02-19 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-02-20 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2025-02-21 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-02-22 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-02-23 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-26 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-02-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
January 2025
|
0 | 55 | 1 | 3 |
2024
|
1 | 1013 | 5 | 5 |
December 2024
|
0 | 54 | 0 | 3 |
November 2024
|
0 | 46 | 0 | 3 |
| 2024-11-01 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-11-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-03 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-04 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-06 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-11-07 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-08 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-11-09 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-11-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-13 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-11-18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-11-19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-24 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-28 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
October 2024
|
0 | 63 | 1 | 3 |
September 2024
|
0 | 70 | 0 | 3 |
| 2024-09-01 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-09-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-03 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-09-04 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-09-05 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-06 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-09-07 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-09-08 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-09 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-09-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2024-09-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-16 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-09-17 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-09-18 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-09-19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-09-21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-22 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-09-23 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-09-24 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-09-25 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-09-26 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-09-30 | 0 | 2 | 0 | 3 |
August 2024
|
0 | 92 | 0 | 4 |
| 2024-08-01 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-08-02 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-08-03 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-05 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2024-08-06 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2024-08-08 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-08-09 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-08-10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-08-11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-08-13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-08-14 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-08-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-08-16 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-08-17 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-08-18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-08-19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-08-20 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-08-21 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-08-22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-08-23 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-08-26 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-08-27 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-08-28 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-08-29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-08-30 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-08-31 | 0 | 2 | 0 | 2 |
July 2024
|
0 | 103 | 0 | 4 |
June 2024
|
0 | 100 | 1 | 5 |
| 2024-06-01 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-06-02 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-06-03 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-06-04 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-06-05 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-06 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2024-06-07 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-06-08 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-09 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-10 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-06-11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-06-12 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-13 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2024-06-14 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-06-15 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-06-16 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-06-17 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-06-19 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2024-06-20 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-21 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-06-22 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-06-23 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-24 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-06-25 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 2024-06-26 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2024-06-27 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-06-28 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2024-06-29 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-30 | 0 | 3 | 0 | 4 |
May 2024
|
1 | 106 | 0 | 3 |
| 2024-05-01 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-02 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-05 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-05-06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-05-07 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-08 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-05-09 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-05-10 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-05-12 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-05-13 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-14 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2024-05-15 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-05-16 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-17 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-05-19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-05-20 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-05-21 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-05-22 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-05-23 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-24 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-05-25 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-05-26 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-05-27 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-28 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2024-05-29 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-05-30 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 2024-05-31 | 0 | 4 | 0 | 3 |
April 2024
|
0 | 98 | 1 | 4 |
March 2024
|
0 | 116 | 1 | 4 |
February 2024
|
0 | 88 | 1 | 4 |
January 2024
|
0 | 77 | 0 | 3 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-01-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-07 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-08 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-09 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-10 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-01-12 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-01-14 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2024-01-15 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-16 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-01-17 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-01-18 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-01-19 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-01-21 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-22 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-01-23 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2024-01-24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-01-25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-01-26 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-01-27 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-28 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2024-01-29 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2024-01-30 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-01-31 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2023
|
7 | 741 | 6 | 4 |
December 2023
|
0 | 29 | 0 | 3 |
| 2023-12-01 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-03 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-04 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-08 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-12-09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-12-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-15 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-12-17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-24 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-29 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-30 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-12-31 | 0 | 1 | 0 | 3 |
November 2023
|
0 | 50 | 0 | 4 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-11-02 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-11-03 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-05 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-11-06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-11-07 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2023-11-08 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-09 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-11-10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-11-11 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-11-12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-13 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2023-11-14 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-15 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-16 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-11-17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-19 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2023-11-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-21 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-11-24 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-11-25 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-26 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-11-27 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-29 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
October 2023
|
